幾種超微粉碎機對比 | ||||
| 普通沖擊式 | 氣流式 | 振動磨 | 重壓研磨式 |
粉碎力來源 | 機械沖擊力 | 氣流沖擊力 | 機械研磨 | 機械碾壓 |
能耗 | 較大 | 巨大,常規(guī)配備的壓縮機為60~100Kw,還要其他配套設(shè)施的能耗 | 較大 | 較小 |
適用范圍 | 細度要求較低,產(chǎn)量要求較大的化工類產(chǎn)品 | 硬性物料,比重要求適中 | 與球磨機類似,多數(shù)物料可以使用。 | 草藥,化工,礦物等多數(shù)物料 |
細度 | 草藥類無法達到300目,化工類可達到500~1000目 | 目前已知草藥類很難突破300目,或者突破了但沒有有效產(chǎn)量,或者根本粉碎不了。晶體類物料可能達到600~1000目 | 常規(guī)200目~500目之間,粒度很不均勻 | 已知對于多數(shù)草藥可以達到500目以上,大比重物料可以達到10000目以上,已測出的zui高研磨細度(有效產(chǎn)量條件下)D90小于1微米 |
產(chǎn)量 | 7.5Kw的機器草藥200目產(chǎn)量小于15Kg,化工品細度在300~600目時,產(chǎn)量約在20~50Kg | 化工類類似于普通沖擊式,草藥類很低 | 實際產(chǎn)量較低,已知相對條件下的有效產(chǎn)量較重壓研磨式要少1/3以上 | 同細度條件下,草藥類物料產(chǎn)量大 |
溫度控制 | 連續(xù)工作會超過80度,纖維性越強溫度越高 | 溫度控制較好,可以控制在30度以內(nèi) | 由于是密閉式,一般情況下要配備較大功率的冷卻系統(tǒng),溫度對產(chǎn)量與細度的影響是巨大的。 | 空氣溫度35度時連續(xù)工作,粉末溫度不超過45度,機體溫度不超過55度,在GMP廠房內(nèi),粉末溫度幾乎不超過30度。 |
物料純凈度 | 一般 | 較好 | 由于大量的金屬摩擦,物料純凈度極差 | 較好 |
機器材質(zhì) | 不銹鋼、鋼材 | 不銹鋼、鋼材、或加入陶瓷 | 多為鋼材或其它研磨介質(zhì) | 不銹鋼、鋼材加特種耐磨材質(zhì) |
占地 | 較小 | 很大 | 較大 | 較小 |
聯(lián)系我們
北京天利恒誠科技有限公司 公司地址:北京市大興工業(yè)區(qū)金星路12號 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼